酚醛樹脂是苯酚和甲醛以碳酸鈉為催化劑縮聚而成的熱固性樹脂。
PF酚醛樹脂質量技術指標
項 目 | 指 標 |
外 觀 | 淡黃色至紅棕色透明粘稠液體 |
游離酚(%) | ≤ 12 |
固含量(%) | ≥ 80 |
粘度(涂-4,秒) | 600-1500(可按用戶要求調節) |
● 特點與用途
可用于制作酚醛膠泥、酚醛玻璃鋼、粘合劑、涂料,浸漬石墨制品,還可以與環氧樹 脂復合使用(通常比例為環氧樹脂/酚醛樹脂=70/30)
● 酚醛樹脂膠泥的物理力學性能
抗壓強度(MPa) | > 70 |
抗拉強度 | > 6 |
與耐酸磚粘接強度(MPa) | > 1 |
收縮率 | < 0.4 |
● PF酚醛樹脂固化物的耐腐蝕性能
介 質 | 耐 蝕 性 | 介 質 | 耐 蝕 性 |
硫酸 ≤ 70% | 耐 | 尿素 | 尚耐 |
鹽酸 ≤ 31% | 耐 | 氯化銨 | 尚耐 |
鉻酸 ≤ 30% | 耐 | 硝酸銨 | 尚耐 |
氫氟酸 ≤ 30% | 耐 | 硫酸銨 | 尚耐 |
硝酸 ≤ 10% | 尚耐 | 丙酮 | 不耐 |
醋酸 ≤ 20% | 尚耐 | 乙醇 | 耐 |
碳酸銨 ≤ 10% | 尚耐 | 汽油 | 耐 |
氫氧化銨 ≤ 30% | 不耐 | 苯 | 耐 |
氨 水 | 不耐 | 5%硫酸和5%氫氧化鈉交替作用 | 不耐 |
● 包裝與貯存
25KG塑料桶、200KG鐵裝桶。貯存于陰涼通風處,避免陽光直射,遠離熱源。
保質期:自生產日起30天。如有條件冷藏貯存可延長貯存時間。
● 購貨須知
PF酚醛樹脂系熱固化性樹脂,不能長期存放,應現購現用。