雙酚A型不飽和聚酯樹脂是化工防腐蝕用不飽和聚酯樹脂中使用量超廣泛的品種之一。其特點是有良好的耐蝕性和較高的耐熱性。
質量指標
型 號 | 197 |
外 觀 | 淡黃色透明粘稠液體 |
酸值(mgKOH/g) | 16-25 |
粘度(涂一4,25℃) | 100-150 |
固體含量(%) | 57-63 |
膠凝時間(25℃,分) | 10月30日 |
貯存期 | 20~C以下6個月 |
30~C以下3個月 |
特點與應用
雙酚A型不飽和聚酯樹脂可廣泛用于制造玻璃鋼貯槽、管道、容器;做樹脂砂漿地坪;配成膠泥用于磚板襯砌。超高使用溫度100℃。
物理力學性能
應用類型 | 膠泥 | 砂漿 | 玻璃鋼 |
抗壓強度(Mpa) | >70 | >70 | - |
抗拉強度(Mpa) | >10 | >9 | >100 |
粘結強度(Mpa,耐酸磚) | >2.5 | >2.3 | |
收縮率(%) | <1.0 | <0.6 |
耐蝕性能(常溫)
介質 | 耐蝕性 | 介質 | 耐蝕性 |
硫酸≤70% | 耐 | 氨水 | 不耐 |
鹽酸 | 耐 | 尿素 | 耐 |
硝酸≤40% | 耐 | 氯化銨 | 耐 |
醋酸≤20% | 尚耐 | 硝酸銨 | 耐 |
銘酸≤30% | 尚耐 | 丙醇 | 不耐 |
氫氟酸≤40% | 耐 | 乙醇 | 耐 |
氫氧化鈉≤30% | 尚耐 | 汽油 | 耐 |
碳酸鈉≤10% | 尚耐 | 苯 | 尚耐 |
參考配方
材料品種 | 玻璃鋼膠料 | 膠泥 | 砂漿 |
197不飽和聚酯樹脂 | 100 | 100 | 100 |
過氧化甲乙酮(引發劑) | 4 | 4 | 4 |
環烷酸鈷液(促進劑) | 2月4日 | 2月4日 | 2月4日 |
石英粉 | - | 200-300 | 150-250 |
石英砂 | - | - | 300-500 |
包裝及貯運
200Kg鐵桶裝。密閉貯運于陰涼通風處,避免陽光直射,遠離熱源。